Budapest II. osztály
1. FORDULÓ
2015. Augusztus 15 - 16
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Kelen | Újbuda II | ? | ||
BVSC | II. kerület | 08.26.19:00 | ||
SZAC | Pszt. imre | 08.15.17:30 | ||
RTK | Csep-Gól | 08.15. 17:30 | ||
Sz.kikötő | RSC | 08.15. 15:00 | ||
Hidegkút | Közterület | 08.15.16:30 | ||
N.tétény | CSMTE | 08.15. 17:00 | ||
B.tétény | Pénzügyőr II. | ? |
2. forduló
2015. Augusztus 22 - 23
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Pénzügyőr II. | N.tétény | |||
CSMTE | Hidegkút | |||
Közterület | Sz.kikötő | |||
RSC | RTK | |||
Csep-Gól | SZAC | |||
Pszt. imre | BVSC | |||
II. Kerület | Kelen | |||
Újbuda II. | B.tétény |
3. forduló
2015. Augusztus 29 - 30
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Kelen | Pszt. Imre | |||
BVSC | Csep-Gól | |||
SZAC | RSC | |||
RTK | Közterület | |||
Sz.kikötő | CSMTE | |||
Hidegkút | Pénzügyőr II. | |||
N.tétény | B.tétény | |||
Újbuda II. | II. Kerület |
4. forduló
2015. Szeptember 05 - 06
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
N.tétény | Újbuda II. | |||
B.tétény | Hidegkút | |||
Pénzügyőr II. | Sz.kikötő | |||
CSMTE | RTK | |||
Közterület | SZAC | |||
RSC | BVSC | |||
Csep - Gól | Kelen | |||
P.szt.imre | II. Kerület |
5. forduló
2015. Szeptember 12 - 13
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Kelen | RSC | |||
BVSC | Közterület | |||
SZAC | CSMTE | |||
RTK | Pénzügyőr II. | |||
Sz.kikötő | B.tétény | |||
Hidegkút | N.tétény | |||
II. Kerület | Csep-Gól | |||
Újbuda II. | Pszt.imre |
6. forduló
2015. Szeptember 19 - 20
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Hidegkút | Újbuda II. | |||
N.tétény | Sz.kikötő | |||
B.tétény | RTK | |||
Pénzügyőr II. | SZAC | |||
CSMTE | BVSC | |||
Közterület | Kelen | |||
RSC | II. Kerület | |||
Csep-Gól | Pszt.imre |
7. forduló
2015. Szeptember 26 - 27
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Kelen | CSMTE | |||
BVSC | Pénzügyőr II. | |||
SZAC | B.tétény | |||
RTK | N.tétény | |||
Sz.kikötő | Hidegkút | |||
Pszt.imre | RSC | |||
II. Kerület | Közterület | |||
Újbuda II. | Csep-Gól |
8. forduló
2015. Október 03 - 04
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Sz.kikötő | Újbuda II. | |||
Hidegkút | RTK | |||
N.tétény | SZAC | |||
B.tétény | BVSC | |||
Pénzügyőr II. | Kelen | |||
CSMTE | II. Kerület | |||
Közerület | P.sztimre | |||
RSC | Csep-Gól |
9. forduló
2015. Október 10 - 11
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Kelen | B.tétény | |||
BVSC | N.tétény | |||
SZAC | Hidegkút | |||
RTK | Sz.kikötő | |||
Csep-Gól | Közeterület | |||
Pszt.imre | CSMTE | |||
II. Kerület | Pénzügyőr II. | |||
Újbuda II. | RSC |
10. forduló
2015. Október 17 - 18
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
RTK | Újbuda II. | |||
Sz.kikötő | SZAC | |||
Hidegkút | BVSC | |||
N.tétény | Kelen | |||
B.tétény | II. Kerület | |||
Pénzügyőr II. | Pszt.imre | |||
CSMTE | Csep-Gól | |||
Közterület | RSC |
11. forduló
2015. Október 24 - 25
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Kelen | Hidegkút | |||
BVSC | Sz.kikötő | |||
SZAC | RTK | |||
RSC | CSMTE | |||
Csep-Gól | Pénzügyőr II. | |||
Pszt.imre | B.tétény | |||
II. Kerület | N.tétény | |||
Újbuda II. | Közterület |
12. forduló
2015. Október 31 - November 01
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
SZAC | Újbuda | |||
RTK | BVSC | |||
Sz.kikötő | Kelen | |||
Hidegkút | II. Kerület | |||
N.tétény | Pszt.imre | |||
B.tétény | Csep-Gól | |||
Pénzügyőr II. | RSC | |||
CSMTE | Közterület |
13. forduló
2015. November 07 - 08
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Kelen | RTK | |||
BVSC | SZAC | |||
Közterület | Pénzügyőr II. | |||
RSC | B.tétény | |||
Csep-Gól | N.tétény | |||
Pszt.imre | Hidegkút | |||
II. Kerület | Sz.kikötő | |||
Újbuda II. | CSMTE |
14. forduló
2015. November 14 - 15
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
BVSC | Újbuda II. | |||
SZAC | Kelen | |||
RTK | II. Kerület | |||
Sz.kikötő | Pszt.imre | |||
Hidegkút | Csep-Gól | |||
N.tétény | RSC | |||
B.tétény | Közterület | |||
Pénzügyőr II. | CSMTE |
15. forduló
2015. November 21 - 22
HAZAI | VENDÉG | JÁTÉKNAP | HELYSZÍN | JEGYZŐKÖNYV |
Kelen | BVSC | |||
CSMTE | B.tétény | |||
Közterület | N.tétény | |||
RSC | Hidegkút | |||
Csep-Gól | Sz.kikötő | |||
Pszt.imre | RTK | |||
II. Kerület | SZAC | |||
Újbuda II. | Pénzügyőr II. |